2024年6月13日白条鸡市场批发价格

2024/6/13 1588.TV价格行情

2024年6月13日白条鸡市场批发价格:

产品名称 报价市场 Z高价 Z低价 平均价
白条鸡 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 20元/公斤 18元/公斤 19元/公斤
白条鸡 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 0元/公斤 0元/公斤 20元/公斤
白条鸡 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 16元/公斤 16元/公斤 16元/公斤
白条鸡 大连双兴商品城有限公司 16元/公斤 14元/公斤 15元/公斤
白条鸡 都匀市畜禽屠宰中心 19元/公斤 19元/公斤 19元/公斤
白条鸡 佛山中南农产品批发市场 21.5元/公斤 16元/公斤 18.75元/公斤
白条鸡 阜阳农产品中心批发市场 17.6元/公斤 16元/公斤 16.8元/公斤
白条鸡 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 30元/公斤 28元/公斤 29元/公斤
白条鸡 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 18元/公斤 12.8元/公斤 15.4元/公斤
白条鸡 北京新发地农副产品批发市场信息中心 14元/公斤 13.6元/公斤 13.8元/公斤
白条鸡 毕节市富民屠宰场 19.5元/公斤 19.5元/公斤 19.5元/公斤
白条鸡 播州区马家湾农产品批发市场 19.6元/公斤 19.6元/公斤 19.6元/公斤
白条鸡 亳州农产品有限责任公司 16元/公斤 16元/公斤 16元/公斤
白条鸡 长沙马王堆农产品股份有限公司 17元/公斤 16元/公斤 16.5元/公斤
白条鸡 哈尔滨哈达农副产品有限公司 16.4元/公斤 16.4元/公斤 16.4元/公斤
白条鸡 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 13元/公斤 13元/公斤 13元/公斤
白条鸡 甘肃陇国源市场管理有限公司 17.8元/公斤 17.8元/公斤 17.8元/公斤
白条鸡 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 12.2元/公斤 11.2元/公斤 11.7元/公斤
白条鸡 广东江门水产冻品副食批发市场 17.5元/公斤 16元/公斤 16.75元/公斤
白条鸡 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 32元/公斤 17元/公斤 24.5元/公斤
白条鸡 贵阳地利农产品物流园(公司) 21元/公斤 21元/公斤 21元/公斤
白条鸡 贵阳农产品物流园 18元/公斤 18元/公斤 18元/公斤
白条鸡 贵阳农产品物流园 18元/公斤 18元/公斤 18元/公斤
白条鸡 达州市复兴市场管理有限责任公司 19.8元/公斤 19元/公斤 19.4元/公斤
白条鸡 黔西北农产品物流园(公司) 20元/公斤 20元/公斤 20元/公斤
白条鸡 青藏高原农副产品集散中心 16.4元/公斤 12元/公斤 14.2元/公斤
白条鸡 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 36元/公斤 14元/公斤 25元/公斤
白条鸡 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 22元/公斤 19元/公斤 20.5元/公斤
白条鸡 开阳金福喜屠宰场 20元/公斤 20元/公斤 20元/公斤
白条鸡 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 22元/公斤 22元/公斤 22元/公斤

手机食材展,线上逛展选品!
您留言,我回电,快速找产品!

(我已阅读并同意<<火爆餐饮食材招商网代理商服务条款>>

同类厂家查看(我已阅读并同意<<火爆餐饮食材招商网代理商服务条款>>

温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!

您留言,我回电,快速找产品!
  • 您的姓名:
  • 联系电话:
  • 联系Q Q:
  • 代理区域:
  • 意向产品: