2021年10月12日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年10月12日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 10月12日 | 10月11日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2791 | 2828 | -37 | 103 |
山东省 | 2671 | 2694 | -23 | -29 |
浙江省 | 3000 | 2910 | 90 | 0 |
江西省 | 2793 | 2780 | 13 | 50 |
福建省 | 3111 | 3090 | 21 | -22 |
江苏省 | 2702 | 2644 | 58 | 7 |
上海市 | 2821 | 2900 | -79 | -29 |
西北 | 新疆 | 2350 | 2450 | -100 | 36 |
陕西省 | 2712 | 2770 | -58 | 12 |
甘肃省 | 2738 | 2797 | -59 | -4 |
青海省 | 2077 | 2092 | -15 | 105 |
宁夏 | 2863 | 2886 | -23 | 75 |
华中 | 河南省 | 2698 | 2706 | -8 | -42 |
湖南省 | 2968 | 2881 | 87 | 51 |
湖北省 | 2739 | 2794 | -55 | -70 |
华北 | 北京市 | 2686 | 2738 | -52 | -47 |
天津市 | 2733 | 2673 | 60 | -17 |
山西省 | 2776 | 2764 | 12 | 92 |
河北省 | 2785 | 2762 | 23 | -2 |
内蒙古 | 2400 | 2497 | -97 | -50 |
华南 | 广 西 | 2669 | 2720 | -51 | 56 |
广东省 | 2705 | 2607 | 98 | 92 |
海南省 | 3064 | 3064 | 0 | -7 |
东北 | 辽宁省 | 2664 | 2653 | 11 | 91 |
黑龙江 | 2287 | 2380 | -93 | -113 |
吉林省 | 2617 | 2572 | 45 | -36 |
西南 | 四川省 | 2864 | 2773 | 91 | -22 |
贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
云南省 | 2945 | 2925 | 20 | -68 |
重庆市 | 2822 | 2882 | -60 | 25 |
西藏 | 1845 | 1845 | 0 | -9 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年10月12日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网