2022年1月7日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年1月7日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 1月7日 | 1月6日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2757 | 2826 | -69 | -46 |
山东省 | 2699 | 2703 | -4 | -56 |
浙江省 | 2970 | 3000 | -30 | -15 |
江西省 | 2740 | 2756 | -16 | -20 |
福建省 | 2981 | 3009 | -28 | -4 |
江苏省 | 2656 | 2706 | -50 | -40 |
上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 12 |
西北 | 新疆 | 2375 | 2414 | -39 | 17 |
陕西省 | 2747 | 2793 | -46 | 127 |
甘肃省 | 2688 | 2692 | -4 | -53 |
青海省 | 1948 | 1970 | -22 | 5 |
宁夏 | 2774 | 2796 | -22 | 34 |
华中 | 河南省 | 2699 | 2750 | -51 | -34 |
湖南省 | 2838 | 2920 | -82 | -72 |
湖北省 | 2905 | 2924 | -19 | -95 |
华北 | 北京市 | 2734 | 2650 | 84 | -66 |
天津市 | 2747 | 2720 | 27 | -143 |
山西省 | 2781 | 2782 | -1 | 14 |
河北省 | 2748 | 2748 | 0 | 28 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -40 |
华南 | 广 西 | 2623 | 2680 | -57 | -239 |
广东省 | 2610 | 2590 | 20 | 93 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2671 | 2664 | 7 | 55 |
黑龙江 | 2440 | 2520 | -80 | -157 |
吉林省 | 2597 | 2595 | 2 | 66 |
西南 | 四川省 | 2897 | 2842 | 55 | -66 |
贵州省 | 2650 | 2650 | 0 | 50 |
云南省 | 3021 | 3029 | -8 | -37 |
重庆市 | 3100 | 3100 | 0 | 39 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年1月7日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网