2015年6月16日大豆价格行情稳中看涨。2015年国家继续实施目标价格补贴政策,大豆市场政策市特征较强。产区现货价格弱势稳定。
计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
产品 | 市场 | 平均价 |
大豆价格行情 | 甘肃省陇西县首阳镇蔬菜果品批发市场 | 2.9 |
大豆价格行情 | 北京市锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 4.6 |
大豆价格行情 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.7 |
大豆价格行情 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 4.8 |
大豆价格行情 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
-->
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
|