2015年6月16日面粉价格稳定略涨。目前是小麦收获高峰期,新产小麦已陆续上市,各地开秤价格普遍走低,但面粉价格略涨。
计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
产品 | 市场 | 平均价 |
面粉价格行情 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2.95 |
面粉价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 3.1 |
面粉价格行情 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 3.1 |
面粉价格行情 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 3.28 |
面粉价格行情 | 北京城北回龙观商品交易市场 |
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
|