2015年6月18玉米价格行情:目前由于替代作物大量使用,终端需求依旧疲软,产业链整体处于弱势,诸多利空打压,短期内国内玉米价格将维持弱势盘整局面。
计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
产品 | 市场 | 平均价 |
玉米价格行情 | 甘肃省陇西县首阳镇蔬菜果品批发市场 | 2 |
玉米价格行情 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2.1 |
玉米价格行情 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 2.34 |
玉米价格行情 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.4 |
玉米价格行情 | 南方粮食交易市场 |
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
|