今日国内豆油现价整体上扬,多数地区厂商报价呈现40-50元/吨的上调,现货市场交投心态表现谨慎,终端需求主体追涨意愿不高,打压现货厂商随盘提价的信心。
单位:元/公斤
产品 | 价格 | 市场 |
一级豆油(散装) | 9 | 天津何庄子批发市场 |
一级豆油(散装) | 9.8 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 |
一级豆油(散装) | 6.7 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 |
一级豆油(散装) | 6.2 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
一级豆油(散装) | 7.5 |
-->
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!
|