今日豆粕价格行情怎么样?下面本文详细整理了4月11日和4月12日我国各省市豆粕价格行情,具体内容如下:
省市 4月12日 4月11日 较昨日涨跌 较上周涨跌
辽宁省 2524.91 2519.71 5.2 -10.09
吉林省 2677.34 2658.88 18.46 3.59
黑龙江 3085.73 3119.55 -33.83 -270.27
北京市 2471 2475 -4 -19
天津市 2453.66 2420.67 33 -1.34
河北省 253125 25.28 5.73 -13.87
山西省 2589.08 2602.78 -13.7 -45.92
内蒙古 2900 0 0
上海市 2428 2500 -72 28
福建省 2448.84 2455.31 -6.47 -47.09
浙江省 2474 2480.67 -6.67 -16
江苏省 2526.22 2501.62 24.6 15.3
山东省 2560.63 2561.28 -0.65 -9.88
安徽省 2538.8 2559.6 -20.8 -15.29
江西省 2609.46 2598.5 10.96 11.46
湖北省 2609.33 2628.48 -19.14 -80.67
河南省 2610.51 2616.27 -5.77 -23.3
湖南省 2593.38 2569.59 23.79 0.88
广东省 2531.36 2575.42 -44.06 -34.71
广西 2536.85 2546.04 -9.19 27.76
海南省 2520 2520 0 0
陕西省 2619.33 2620.19 -0.86 -26.38
甘肃省 2819 2825.58 -6.58 -33
新疆 2967.31 2962.58 4.73 -13.94
重庆市 2672 2649.5 22.5 22
四川省 2754.13 2762.33 -8.2 -6.42
云南省 2665 2660.4 4.6 -11
贵州省 2700 2760 -60 0
从以上的豆粕价格行情表可以大概看出,整体豆粕价格普遍下降的态势。