小麦价格,最近三天小麦价格对比。2016年10月18日安徽淮南小麦收购价格1900元/吨,单价0.95元/斤,详情如下:
省 | 市 | 企业 | 价格 | 单价 | 发布时间 |
安徽 | 淮南 | 康乐农产品,涂德胜13605649478 | 1900元/吨 | 0.95元/斤 | 2016-10-18 |
内蒙古 | 赤峰 | 混麦软质麦硬质麦15934930638 | 1960元/吨 | 0.98元/斤 | 2016-10-17 |
山东 | 济宁 | 个体13153771853 | 2490元/吨 | 1.245元/斤 | 2016-10-17 |
安徽 | 淮南 | 康乐农产品公司涂德胜13605649478 | 1900元/吨 | 0.95元/斤 | 2016-10-16 |
河南 | 驻马店 | 个体售麦15839677779 | 2140元/吨 | 1.07元/斤 | 2016-10-16 |
安徽 | 阜阳 | 出售雨前过筛小麦15956862866 | 2140元/吨 | 1.07元/斤 | 2016-10-16 |
安徽 | 阜阳 | 出售雨前过筛小麦15956862866 | 2130元/吨 | 1.065元/斤 | 2016-10-16 |
从以上表可以看出,各地小麦价格在1900元-2200元/吨之间浮动,更多小麦价格,敬请登录1588.TV进行查询。