品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
尖椒 0.00 0.00 5.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-3-22
青尖椒 0.00 0.00 5.00 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-3-22
红尖椒 11.00 10.00 10.40 山东滕州蔬菜批发市场 2017-3-22
绿尖椒 11.00 9.60 10.40 山东滕州蔬菜批发市场 2017-3-22
红尖椒 12.00 5.00 8.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-22
绿尖椒 5.50 4.50 5.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-22
尖椒 5.00 4.60 4.80 山西省太原市河西农副产品市场 2017-3-22
尖椒 5.20 4.20 4.40 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 2017-3-22
尖椒 本地 6.00 6.00 6.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-3-22
大红尖椒 山东、海南、安徽 5.60 4.00 4.80 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-22
尖椒 5.00 5.00 5.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2017-3-22
尖椒 5.00 4.60 4.80 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-3-22
尖椒 张北/公斤 6.00 5.80 5.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-3-22
尖椒 0.00 4.00 4.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-3-22
尖椒 4.00 3.60 3.80 广州白云山农产品综合批发市场 2017-3-22
红尖椒 5.20 4.80 5.00 广州白云山农产品综合批发市场 2017-3-22
尖椒 0.00 0.00 2.40 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2017-3-22
绿尖椒 0.00 4.60 4.60 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-3-22
红尖椒 0.00 20.00 20.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-3-22
尖椒 0.00 0.00 5.20 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-3-22
尖椒 6.00 4.00 5.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-3-22
尖椒 5.80 5.40 5.60 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-3-22
红尖椒 0.00 0.00 19.00 天惠超市 2017-3-22
长尖椒 0.00 0.00 7.80 天惠超市 2017-3-22
青尖椒 陕西/山东|普通|公斤 5.40 5.40 5.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-22
红尖椒 本地/公斤 5.60 5.60 5.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-22
尖椒 3.20 2.80 3.00 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2017-3-22
尖椒 7.00 6.00 6.40 山西省新绛县蔬菜批发市场 2017-3-22
尖椒 4.20 4.00 4.10 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-3-22
尖椒 5.60 5.00 5.30 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-3-22