【土豆价格】
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
土豆 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-3-27
土豆 2.00 1.00 1.50 徐州农副产品中心批发市场 2017-3-27
土豆 4.00 1.40 2.70 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-27
土豆 箱装 3.80 2.60 3.20 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-27
土豆 袋装 2.00 1.20 1.60 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-27
土豆 2.40 2.00 2.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-3-27
土豆 0.00 0.00 1.60 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-3-27
土豆 2.00 1.40 1.60 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-3-27
土豆 鲁 3.00 2.00 2.50 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-3-27
土豆 3.20 2.00 2.60 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-27
土豆 2.80 2.60 2.70 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2017-3-27
中土豆 0.00 0.00 2.60 天惠超市 2017-3-27
新土豆 0.00 0.00 4.80 天惠超市 2017-3-27
土豆 4.00 3.60 3.80 山西省太原市河西农副产品市场 2017-3-27
土豆 甘肃 2.20 2.20 2.20 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-3-27
土豆 0.00 1.70 1.70 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-3-27
土豆 内蒙|普通|公斤 1.80 1.80 1.80 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-27
荷兰土豆 山东/内蒙古|普通|公斤 3.60 3.60 3.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-27
土豆 0.00 0.00 1.60 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2017-3-27
土豆 3.00 2.20 2.60 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-3-27
土豆 0.00 0.00 2.60 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-3-27
土豆 . 0.00 0.00 2.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-3-27
土豆 3.40 2.00 2.70 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-3-27
土豆 张北/公斤 2.00 1.80 1.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-3-27
土豆 2.00 1.80 1.90 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-3-27
土豆 3.20 0.80 2.20 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 2017-3-27
土豆 3.00 1.60 2.40 山西省新绛县蔬菜批发市场 2017-3-27
土豆 2.80 1.40 2.00 威海市农副产品批发市场 2017-3-27