品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香菇 浙江、苏州 13.00 8.00 10.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-30
精品菜-原木香菇 福建 14.00 13.00 13.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-30
香菇 14.00 8.00 11.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-30
鲜香菇 9.00 6.00 7.50 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-30
香菇 0.00 6.00 6.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-3-30
香菇 7.00 6.00 6.50 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-3-30
香菇 14.00 7.00 10.50 山西省太原市河西农副产品市场 2017-3-30
香菇 6.00 5.00 5.50 徐州农副产品中心批发市场 2017-3-30
香菇 12.00 8.00 10.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-3-30
香菇 河北/中牟|普通|公斤 14.00 7.00 10.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-30
香菇 6.40 6.00 6.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-3-30
香菇 14.00 12.00 13.00 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-3-30
香菇 张北/公斤 8.00 7.60 7.60 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-3-30
香菇 . 0.00 0.00 11.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-3-30