2021年9月11日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年9月11日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 9月11日 | 9月10日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2853 | 2800 | 53 | 20 |
山东省 | 2754 | 2801 | -47 | -51 |
浙江省 | 2793 | 2749 | 44 | -157 |
江西省 | 2783 | 2783 | 0 | -116 |
福建省 | 3100 | 3016 | 84 | 57 |
江苏省 | 2904 | 2825 | 79 | -6 |
上海市 | 2701 | 2715 | -14 | -105 |
西北 | 新疆 | 2390 | 2394 | -4 | -15 |
陕西省 | 2897 | 2888 | 9 | -25 |
甘肃省 | 2821 | 2845 | -24 | -53 |
青海省 | 1950 | 1929 | 21 | -88 |
宁夏 | 2704 | 2685 | 19 | -41 |
华中 | 河南省 | 2880 | 2864 | 16 | 60 |
湖南省 | 2960 | 3010 | -50 | -49 |
湖北省 | 2794 | 2812 | -18 | -38 |
华北 | 北京市 | 2700 | 2702 | -2 | 100 |
天津市 | 2820 | 2825 | -5 | -20 |
山西省 | 2815 | 2825 | -10 | -33 |
河北省 | 2755 | 2774 | -19 | -37 |
内蒙古 | 2499 | 2499 | 0 | -25 |
华南 | 广 西 | 2568 | 2568 | 0 | 6 |
广东省 | 2734 | 2729 | 5 | 39 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2668 | 2616 | 52 | -28 |
黑龙江 | 2550 | 2560 | -10 | -40 |
吉林省 | 2577 | 2662 | -85 | -44 |
西南 | 四川省 | 2815 | 2871 | -56 | -24 |
贵州省 | 2849 | 2849 | 0 | -60 |
云南省 | 3013 | 2967 | 46 | -24 |
重庆市 | 2972 | 3030 | -58 | -17 |
西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年9月11日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网