2021年9月13日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年9月13日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 9月13日 | 9月12日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2838 | 2826 | 12 | 44 |
山东省 | 2775 | 2765 | 10 | -8 |
浙江省 | 2848 | 2808 | 40 | 41 |
江西省 | 2900 | 2871 | 29 | 108 |
福建省 | 3051 | 3083 | -32 | -44 |
江苏省 | 2839 | 2878 | -39 | -83 |
上海市 | 2747 | 2660 | 87 | 66 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2375 | 25 | -50 |
陕西省 | 2900 | 2896 | 4 | 6 |
甘肃省 | 2838 | 2799 | 39 | 23 |
青海省 | 1946 | 1958 | -12 | -87 |
宁夏 | 2789 | 2800 | -11 | 72 |
华中 | 河南省 | 2808 | 2840 | -32 | -33 |
湖南省 | 3017 | 2964 | 53 | 77 |
湖北省 | 2787 | 2823 | -36 | -60 |
华北 | 北京市 | 2760 | 2800 | -40 | 160 |
天津市 | 2789 | 2840 | -51 | -51 |
山西省 | 2854 | 2824 | 30 | 10 |
河北省 | 2806 | 2821 | -15 | 18 |
内蒙古 | 2499 | 2499 | 0 | -51 |
华南 | 广 西 | 2615 | 2584 | 31 | 49 |
广东省 | 2716 | 2773 | -57 | -39 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2634 | 2620 | 14 | -11 |
黑龙江 | 2520 | 2505 | 15 | 20 |
吉林省 | 2640 | 2645 | -5 | -2 |
西南 | 四川省 | 2823 | 2823 | 0 | -2 |
贵州省 | 2849 | 2849 | 0 | -60 |
云南省 | 3021 | 3060 | -39 | -20 |
重庆市 | 2979 | 2920 | 59 | -10 |
西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年9月13日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网