2021年9月15日各地区大闸蟹批发价如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年9月15日各地区大闸蟹批发价,赶快一起来看看吧。
地区 | 规格 | 价格 |
安徽当涂塘南水产收购价(38规格) | 公蟹6公 | 90 |
公蟹5公 | 70 |
公蟹45公 | 60 |
公蟹4公 | 50 |
公蟹35公 | 40 |
公蟹3公 | 35 |
公蟹25公 | 32 |
公蟹2公 | 23 |
母蟹4母 | 100 |
母蟹35母 | 78 |
母蟹63母 | 64 |
母蟹28母 | 60 |
母蟹25母 | 55 |
母蟹2母 | 50 |
母蟹15母 | 35 |
江苏兴化安丰市场收购价(27规格) | 公蟹5公 | 53 |
公蟹45公 | 45 |
公蟹4公 | 40 |
公蟹35公 | 33 |
公蟹3公 | 29 |
公蟹25公 | 25 |
公蟹2公 | 20 |
母蟹4母 | 73 |
母蟹35母 | 63 |
母蟹3母 | 55 |
母蟹25母 | 50 |
母蟹2母 | 45 |
母蟹15母 | 32 |
南京高淳固城湖收购价(38规格) | 公蟹6公 | 80 |
公蟹5公 | 65 |
公蟹45公 | 50 |
公蟹4公 | 42 |
公蟹35公 | 35 |
公蟹3公 | 31 |
公蟹25公 | 26 |
公蟹2公 | 20 |
母蟹4母 | 90 |
母费35母 | 70 |
母蟹3母 | 58 |
母蟹28母 | 53 |
母蟹25母 | 50 |
母蟹2母 | 44 |
母蟹15母 | 32 |
江苏泗洪县半城镇收购价格(27规格) | 公蟹35公 | 34 |
公蟹3公 | 29 |
公蟹25公 | 24 |
公蟹2公 | 21 |
公蟹15公 | 18 |
母蟹3母 | 54 |
母蟹25母 | 44 |
母蟹2母 | 39 |
母蟹179母 | 34 |
母蟹146母 | 25 |
母蟹1母 | 17 |
潜江市场 参考批发 | 1.7-2.1两公蟹 | 34 |
2.2-2.6两公蟹 | 40 |
2.7-3两公蟹 | 44 |
3.1-3.5两公蟹 | 50 |
3.6-4.1两公蟹 | 60 |
424.6两公蟹 | 70 |
1.6-1.8两母蟹 | 40 |
1.8-2.1两母蟹 | 54 |
2.2-2.5两母蟹 | 67 |
2.6-2.9两母蟹 | 80 |
3-3.4两母蟹 | 90 |
3.5-3.8两母蟹 | 100 |
3.9-4.2两母蟹 | 130 |
2021年9月15日各地区大闸蟹批发价就介绍到这里了,想要了解更多食材类产品行情,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!