2021年10月7日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年10月7日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 10月7日 | 10月6日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2758 | 2720 | 38 | -44 |
山东省 | 2651 | 2726 | -75 | -53 |
浙江省 | 3000 | 2959 | 41 | 90 |
江西省 | 2762 | 2830 | -68 | 0 |
福建省 | 3182 | 3182 | 0 | -4 |
江苏省 | 2653 | 2688 | -35 | -54 |
上海市 | 2900 | 2874 | 26 | 50 |
西北 | 新疆 | 2350 | 2322 | 28 | 50 |
陕西省 | 2696 | 2660 | 36 | -229 |
甘肃省 | 2762 | 2687 | 75 | 36 |
青海省 | 2078 | 2032 | 46 | 112 |
宁夏 | 2855 | 2800 | 55 | 126 |
华中 | 河南省 | 2692 | 2725 | -33 | 14 |
湖南省 | 2958 | 2939 | 19 | -17 |
湖北省 | 2802 | 2760 | 42 | 145 |
华北 | 北京市 | 2636 | 2684 | -48 | -47 |
天津市 | 2725 | 2650 | 75 | -55 |
山西省 | 2778 | 2686 | 92 | 64 |
河北省 | 2764 | 2762 | 2 | 15 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2701 | 2648 | 53 | 38 |
广东省 | 2611 | 2669 | -58 | 63 |
海南省 | 3071 | 3071 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2529 | 2601 | -72 | -61 |
黑龙江 | 2437 | 2437 | 0 | 67 |
吉林省 | 2508 | 2596 | -88 | -152 |
西南 | 四川省 | 2880 | 2919 | -39 | -29 |
贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
云南省 | 2975 | 2998 | -23 | -68 |
重庆市 | 2807 | 2846 | -39 | 99 |
西藏 | 1854 | 1854 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年10月7日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网