2022年1月5日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年1月5日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 1月5日 | 1月4日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2805 | 2773 | 32 | 70 |
山东省 | 2733 | 2724 | 9 | -16 |
浙江省 | 2902 | 2942 | -40 | -83 |
江西省 | 2759 | 2794 | -35 | 19 |
福建省 | 3001 | 2984 | 17 | -23 |
江苏省 | 2771 | 2819 | -48 | 70 |
上海市 | 2820 | 2820 | 0 | 20 |
西北 | 新疆 | 2382 | 2355 | 27 | -18 |
陕西省 | 2828 | 2751 | 77 | 188 |
甘肃省 | 2708 | 2732 | -24 | -16 |
青海省 | 1916 | 1946 | -30 | 2 |
宁夏 | 2782 | 2800 | -18 | 22 |
华中 | 河南省 | 2755 | 2735 | 20 | -45 |
湖南省 | 2923 | 2966 | -43 | 46 |
湖北省 | 2860 | 2881 | -21 | -72 |
华北 | 北京市 | 2600 | 2700 | -100 | -200 |
天津市 | 2780 | 2733 | 47 | -100 |
山西省 | 2775 | 2711 | 64 | -7 |
河北省 | 2751 | 2716 | 35 | 35 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -40 |
华南 | 广 西 | 2747 | 2740 | 7 | -11 |
广东省 | 2603 | 2633 | -30 | 99 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2680 | 2678 | 2 | 16 |
黑龙江 | 2440 | 2529 | -89 | -142 |
吉林省 | 2614 | 2538 | 76 | 32 |
西南 | 四川省 | 2829 | 2774 | 55 | -54 |
贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | 46 |
云南省 | 3039 | 3060 | -21 | 51 |
重庆市 | 3100 | 3002 | 98 | 117 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年1月5日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网