2022年2月7日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年2月7日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 2月7日 | 2月6日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2793 | 2798 | -5 | 18 |
山东省 | 2726 | 2716 | 10 | 15 |
浙江省 | 2800 | 2815 | -15 | -45 |
江西省 | 2706 | 2704 | 2 | 2 |
福建省 | 3000 | 3008 | -8 | 40 |
江苏省 | 2810 | 2864 | -54 | 110 |
上海市 | 2664 | 2747 | -83 | 21 |
西北 | 新疆 | 2420 | 2400 | 20 | 53 |
陕西省 | 2800 | 2850 | -50 | 57 |
甘肃省 | 2590 | 2588 | 2 | -60 |
青海省 | 1951 | 2050 | -99 | -10 |
宁夏 | 2876 | 2977 | -101 | 35 |
华中 | 河南省 | 2783 | 2815 | -32 | 10 |
湖南省 | 2945 | 2940 | 5 | 2 |
湖北省 | 2848 | 2795 | 53 | 9 |
华北 | 北京市 | 2700 | 2700 | 0 | -40 |
天津市 | 2640 | 2680 | -40 | -80 |
山西省 | 2678 | 2671 | 7 | -34 |
河北省 | 2782 | 2806 | -24 | 19 |
内蒙古 | 2512 | 2554 | -42 | 6 |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | -25 |
广东省 | 2545 | 2550 | -5 | -55 |
海南省 | 2776 | 2864 | -88 | -18 |
东北 | 辽宁省 | 2700 | 2698 | 2 | 9 |
黑龙江 | 2498 | 2576 | -78 | -42 |
吉林省 | 2540 | 2553 | -13 | -27 |
西南 | 四川省 | 2744 | 2835 | -91 | -194 |
贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 0 |
云南省 | 3100 | 3096 | 4 | -42 |
重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
西藏 | 1897 | 2015 | -118 | -12 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年2月7日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网