2022年2月22日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年2月22日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 2月22日 | 2月21日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2834 | 2826 | 8 | 53 |
山东省 | 2736 | 2736 | 0 | 8 |
浙江省 | 2780 | 2780 | 0 | -97 |
江西省 | 2767 | 2714 | 53 | 48 |
福建省 | 3050 | 3050 | 0 | 25 |
江苏省 | 2840 | 2870 | -30 | 63 |
上海市 | 2788 | 2788 | 0 | 46 |
西北 | 新疆 | 2421 | 2375 | 46 | -24 |
陕西省 | 2733 | 2750 | -17 | -10 |
甘肃省 | 2608 | 2642 | -34 | -69 |
青海省 | 2019 | 1984 | 35 | 9 |
宁夏 | 2976 | 2917 | 59 | 70 |
华中 | 河南省 | 2735 | 2772 | -37 | -13 |
湖南省 | 3028 | 3012 | 16 | 15 |
湖北省 | 3037 | 2959 | 78 | 147 |
华北 | 北京市 | 2584 | 2500 | 84 | 34 |
天津市 | 2647 | 2717 | -70 | -28 |
山西省 | 2723 | 2726 | -3 | 18 |
河北省 | 2765 | 2708 | 57 | 31 |
内蒙古 | 2550 | 2450 | 100 | 34 |
华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | 0 | 50 |
广东省 | 2835 | 2840 | -5 | 90 |
海南省 | 2863 | 2822 | 41 | 41 |
东北 | 辽宁省 | 2681 | 2681 | 0 | 9 |
黑龙江 | 2500 | 2513 | -13 | -40 |
吉林省 | 2627 | 2611 | 16 | 12 |
西南 | 四川省 | 2935 | 2965 | -30 | 27 |
贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 0 |
云南省 | 3075 | 3088 | -13 | -50 |
重庆市 | 2747 | 2805 | -58 | -103 |
西藏 | 1993 | 1948 | 45 | 45 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年2月22日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网