2022年2月23日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年2月23日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 2月23日 | 2月22日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2844 | 2834 | 10 | 4 |
山东省 | 2751 | 2736 | 15 | -2 |
浙江省 | 2810 | 2780 | 30 | 30 |
江西省 | 2767 | 2767 | 0 | 11 |
福建省 | 3050 | 3050 | 0 | 25 |
江苏省 | 2820 | 2840 | -20 | 20 |
上海市 | 2788 | 2788 | 0 | 46 |
西北 | 新疆 | 2465 | 2421 | 44 | 20 |
陕西省 | 2750 | 2733 | 17 | 17 |
甘肃省 | 2589 | 2608 | -19 | -83 |
青海省 | 2019 | 2019 | 0 | 3 |
宁夏 | 2976 | 2976 | 0 | 57 |
华中 | 河南省 | 2752 | 2735 | 17 | -51 |
湖南省 | 2970 | 3028 | -58 | -70 |
湖北省 | 2996 | 3037 | -41 | 34 |
华北 | 北京市 | 2550 | 2584 | -34 | 0 |
天津市 | 2740 | 2647 | 93 | 140 |
山西省 | 2709 | 2723 | -14 | 8 |
河北省 | 2757 | 2765 | -8 | 14 |
内蒙古 | 2450 | 2550 | -100 | 0 |
华南 | 广 西 | 2551 | 2600 | -49 | 26 |
广东省 | 2910 | 2835 | 75 | 176 |
海南省 | 2863 | 2863 | 0 | 41 |
东北 | 辽宁省 | 2659 | 2681 | -22 | -8 |
黑龙江 | 2540 | 2500 | 40 | 0 |
吉林省 | 2612 | 2627 | -15 | 18 |
西南 | 四川省 | 2965 | 2935 | 30 | 41 |
贵州省 | 2703 | 2644 | 59 | 59 |
云南省 | 3100 | 3075 | 25 | 0 |
重庆市 | 2700 | 2747 | -47 | -150 |
西藏 | 1993 | 1993 | 0 | 45 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年2月23日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网