第二届北京食用油产业博览会将于10月23-25日在北京·农业展览馆新馆隆重举办,为了更好的服务参展商,组委会提供了展馆工程施工收费标准:
项目 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
(/美元) | (国内/元) |
| 3×3铝合金展架 | 间 | 180 | 650 | 含地毯、PVC膜 |
3×3铝合金展架 | 间 | 160 | 500 | |
3×2铝合金展架 | 间 | 170 | 550 | 含地毯、PVC膜 |
3×2铝合金展架 | 间 | 145 | 400 | |
2×2铝合金展架 | 间 | 150 | 450 | 含地毯、PVC膜 |
2×2铝合金展架 | 间 | 100 | 350 | |
| 展会横标 | 块 | 250 | 1500 | 1000×100(CM) |
展览广告牌(馆区正门) | 块 | 600 | 3000 | 360×360(CM) |
展览广告牌(馆区正门) | 块 | 1200 | 6000 | 720×360(CM) |
| 楣板字 | 条 | 20 | 80 | 中文 |
楣板字 | 条 | 50 | 200 | 中、英文 |
指示牌(一) | 块 | 70 | 300 | 100×100(CM) |
指示牌(二) | 块 | 50 | 200 | 70×50(CM) |
注:1. 标准展位含三面展板、一条中、英文楣字、二只照明灯、一张洽谈桌、二把折叠椅、一个5A/220V插座(电视、视频、电脑、饮水机等可用;自制、自备灯具以及展品禁用)。 2. 进入现场后临时申报的服务项目,加收50%加急费。 3. 本报价适用于馆内施工项目,馆外施工项目加收运输等费用。 |