2016年10月14日全国小麦价格,小麦价格一览表。今日安徽小麦产单价在0.97元/斤,装车价为1940元/吨,想要了解国内各地小麦最新价格,请看下文详细介绍:
省 | 市 | 企业 | 价格 | 单价 | 发布时间 |
安徽 | 滁州 | 小麦过比重筛,15255446688 | 1940元/吨 | 0.97元/斤 | 2016-10-14 |
安徽 | 淮南 | 康乐农产品有限公司涂德胜13605649478 | 1900元/吨 | 0.95元/斤 | 2016-10-14 |
内蒙古 | 阿拉善盟 | 200吨雨后麦15049952834 | 1500元/吨 | 0.75元/斤 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 出售普麦770以上净粮13210527888 | 2420元/吨 | 1.21元/斤 | 2016-10-14 |
安徽 | 淮南 | 康乐农产品有限公司涂德胜13605649478 | 1840元/吨 | 0.92元/斤 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 出售饲料麦13210527888 | 1800元/吨 | 0.9元/斤 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 求购全国普麦18953125789 | 2460元/吨 | 1.23元/斤 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 出售小麦筛选物13210527888 | 1400元/吨 | 0.7元/斤 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 出售普麦750以上净粮13210527888 | 2260元/吨 | 1.13元/斤 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 出售容重790至800的小麦13210527888 | 2540元/吨 | 1.27元/斤 | 2016-10-14 |
山东 | 济宁 | 个体13153771853 | 2460元/吨 | 1.23元/斤 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 16年本地雨前麦18253485966 | 2430元/吨 | 1.215元/斤 | 2016-10-14 |
河北 | 邢台 | 出售筛选小麦粒13932980223 | 2000元/吨 | 1元/斤 | 2016-10-14 |
以上为今日最新小麦价格汇总,更多粮油、调味品及干货类产品价格,尽在火爆粮油调味品招商网,点击www.1588.TV,精彩内容即刻呈现。