2016年10月14日山东小麦价格,山东小麦收购价。山东德州普麦净粮收购价为2420元/吨,其他品种小麦价格信息如下:
省份 | 市 | 区/县 | 商家 | 价格 | 发布时间 |
山东 | 德州 | 禹城市 | 出售普麦770以上净粮13210527888 | 2420元/吨 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 禹城市 | 出售饲料麦13210527888 | 1800元/吨 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 禹城市 | 求购全国普麦18953125789 | 2460元/吨 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 禹城市 | 出售小麦筛选物13210527888 | 1400元/吨 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 禹城市 | 出售普麦750以上净粮13210527888 | 2260元/吨 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 禹城市 | 出售容重790至800的小麦13210527888 | 2540元/吨 | 2016-10-14 |
山东 | 济宁 | 曲阜市 | 个体13153771853 | 2460元/吨 | 2016-10-14 |
山东 | 德州 | 陵县 | 16年本地雨前麦18253485966 | 2430元/吨 | 2016-10-14 |
今日山东小麦价格就是这样,综合来看山东市场小麦价格相差较明显。更多小麦价格信息,敬请关注1588.TV火爆粮油调味品招商网。