2021年10月20日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年10月20日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 10月20日 | 10月19日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2779 | 2732 | 47 | -19 |
山东省 | 2618 | 2656 | -38 | -50 |
浙江省 | 2964 | 3000 | -36 | -3 |
江西省 | 2758 | 2724 | 34 | 17 |
福建省 | 3065 | 3077 | -12 | 32 |
江苏省 | 2590 | 2632 | -42 | -67 |
上海市 | 2798 | 2798 | 0 | -37 |
西北 | 新疆 | 2342 | 2292 | 50 | -35 |
陕西省 | 2790 | 2757 | 33 | 45 |
甘肃省 | 2721 | 2665 | 56 | 81 |
青海省 | 2033 | 2026 | 7 | -64 |
宁夏 | 2860 | 2815 | 45 | -56 |
华中 | 河南省 | 2719 | 2645 | 74 | 30 |
湖南省 | 2772 | 2833 | -61 | -154 |
湖北省 | 2719 | 2741 | -22 | -11 |
华北 | 北京市 | 2717 | 2762 | -45 | 0 |
天津市 | 2700 | 2690 | 10 | 0 |
山西省 | 2746 | 2688 | 58 | -19 |
河北省 | 2753 | 2702 | 51 | 36 |
内蒙古 | 2469 | 2450 | 19 | 69 |
华南 | 广 西 | 2694 | 2637 | 57 | 50 |
广东省 | 2627 | 2664 | -37 | -23 |
海南省 | 2882 | 2940 | -58 | -182 |
东北 | 辽宁省 | 2605 | 2614 | -9 | -12 |
黑龙江 | 2497 | 2485 | 12 | 150 |
吉林省 | 2465 | 2406 | 59 | -80 |
西南 | 四川省 | 2738 | 2760 | -22 | -183 |
贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
云南省 | 2969 | 2960 | 9 | 8 |
重庆市 | 2716 | 2667 | 49 | -159 |
西藏 | 1800 | 1767 | 33 | -45 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年10月20日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网