2022年1月8日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年1月8日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 1月8日 | 1月7日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2777 | 2757 | 20 | 51 |
山东省 | 2703 | 2699 | 4 | -29 |
浙江省 | 3000 | 2970 | 30 | 15 |
江西省 | 2767 | 2740 | 27 | 87 |
福建省 | 3002 | 2981 | 21 | 24 |
江苏省 | 2704 | 2656 | 48 | -77 |
上海市 | 2800 | 2800 | 0 | -20 |
西北 | 新疆 | 2440 | 2375 | 65 | 32 |
陕西省 | 2741 | 2747 | -6 | 75 |
甘肃省 | 2695 | 2688 | 7 | -32 |
青海省 | 1981 | 1948 | 33 | 23 |
宁夏 | 2779 | 2774 | 5 | 23 |
华中 | 河南省 | 2723 | 2699 | 24 | -54 |
湖南省 | 2910 | 2838 | 72 | -22 |
湖北省 | 2850 | 2905 | -55 | -71 |
华北 | 北京市 | 2700 | 2734 | -34 | -100 |
天津市 | 2680 | 2747 | -67 | -210 |
山西省 | 2775 | 2781 | -6 | 30 |
河北省 | 2717 | 2748 | -31 | -11 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -40 |
华南 | 广 西 | 2617 | 2623 | -6 | -195 |
广东省 | 2633 | 2610 | 23 | 86 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2673 | 2671 | 2 | 21 |
黑龙江 | 2520 | 2440 | 80 | -25 |
吉林省 | 2578 | 2597 | -19 | -22 |
西南 | 四川省 | 2849 | 2897 | -48 | -55 |
贵州省 | 2600 | 2650 | -50 | -45 |
云南省 | 2995 | 3021 | -26 | -87 |
重庆市 | 3100 | 3100 | 0 | 50 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年1月8日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网