2022年1月12日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年1月12日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 1月12日 | 1月11日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2700 | 2774 | -74 | -105 |
山东省 | 2720 | 2687 | 33 | -13 |
浙江省 | 2990 | 3000 | -10 | 88 |
江西省 | 2762 | 2740 | 22 | 3 |
福建省 | 2967 | 2947 | 20 | -34 |
江苏省 | 2720 | 2717 | 3 | -51 |
上海市 | 2700 | 2700 | 0 | -120 |
西北 | 新疆 | 2394 | 2392 | 2 | 12 |
陕西省 | 2773 | 2828 | -55 | -55 |
甘肃省 | 2696 | 2638 | 58 | -12 |
青海省 | 2020 | 2020 | 0 | 104 |
宁夏 | 2803 | 2813 | -10 | 21 |
华中 | 河南省 | 2747 | 2686 | 61 | -8 |
湖南省 | 2940 | 2929 | 11 | 17 |
湖北省 | 2795 | 2831 | -36 | -65 |
华北 | 北京市 | 2800 | 2734 | 66 | 200 |
天津市 | 2643 | 2600 | 43 | -137 |
山西省 | 2761 | 2759 | 2 | -14 |
河北省 | 2742 | 2754 | -12 | -9 |
内蒙古 | 2486 | 2486 | 0 | 36 |
华南 | 广 西 | 2618 | 2660 | -42 | -129 |
广东省 | 2601 | 2693 | -92 | -2 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2648 | 2695 | -47 | -32 |
黑龙江 | 2475 | 2466 | 9 | 35 |
吉林省 | 2612 | 2558 | 54 | -2 |
西南 | 四川省 | 2864 | 2865 | -1 | 35 |
贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
云南省 | 3048 | 3049 | -1 | 9 |
重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年1月12日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网