2022年1月13日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年1月13日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 1月13日 | 1月12日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2713 | 2700 | 13 | -113 |
山东省 | 2713 | 2720 | -7 | 10 |
浙江省 | 2944 | 2990 | -46 | -56 |
江西省 | 2800 | 2762 | 38 | 44 |
福建省 | 2929 | 2967 | -38 | -80 |
江苏省 | 2671 | 2720 | -49 | -35 |
上海市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
西北 | 新疆 | 2411 | 2394 | 17 | -3 |
陕西省 | 2675 | 2773 | -98 | -118 |
甘肃省 | 2697 | 2696 | 1 | 5 |
青海省 | 1991 | 2020 | -29 | 21 |
宁夏 | 2794 | 2803 | -9 | -2 |
华中 | 河南省 | 2765 | 2747 | 18 | 15 |
湖南省 | 2927 | 2940 | -13 | 7 |
湖北省 | 2821 | 2795 | 26 | -103 |
华北 | 北京市 | 2700 | 2800 | -100 | 50 |
天津市 | 2727 | 2643 | 84 | 7 |
山西省 | 2748 | 2761 | -13 | -34 |
河北省 | 2686 | 2742 | -56 | -62 |
内蒙古 | 2500 | 2486 | 14 | 50 |
华南 | 广 西 | 2587 | 2618 | -31 | -93 |
广东省 | 2627 | 2601 | 26 | 37 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2646 | 2648 | -2 | -18 |
黑龙江 | 2447 | 2475 | -28 | -73 |
吉林省 | 2608 | 2612 | -4 | 13 |
西南 | 四川省 | 2805 | 2864 | -59 | -37 |
贵州省 | 2650 | 2700 | -50 | 0 |
云南省 | 2999 | 3048 | -49 | -30 |
重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年1月13日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网