2022年1月14日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年1月14日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 1月14日 | 1月13日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2758 | 2713 | 45 | 1 |
山东省 | 2720 | 2713 | 7 | 21 |
浙江省 | 2913 | 2944 | -31 | -57 |
江西省 | 2724 | 2800 | -76 | -16 |
福建省 | 2953 | 2929 | 24 | -28 |
江苏省 | 2727 | 2671 | 56 | 71 |
上海市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
西北 | 新疆 | 2450 | 2411 | 39 | 75 |
陕西省 | 2733 | 2675 | 58 | -14 |
甘肃省 | 2659 | 2697 | -38 | -29 |
青海省 | 2036 | 1991 | 45 | 88 |
宁夏 | 2831 | 2794 | 37 | 57 |
华中 | 河南省 | 2754 | 2765 | -11 | 55 |
湖南省 | 2913 | 2927 | -14 | 75 |
湖北省 | 2801 | 2821 | -20 | -104 |
华北 | 北京市 | 2700 | 2700 | 0 | -34 |
天津市 | 2727 | 2727 | 0 | -20 |
山西省 | 2728 | 2748 | -20 | -53 |
河北省 | 2737 | 2686 | 51 | -11 |
内蒙古 | 2500 | 2500 | 0 | 50 |
华南 | 广 西 | 2556 | 2587 | -31 | -67 |
广东省 | 2679 | 2627 | 52 | 69 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2623 | 2646 | -23 | -48 |
黑龙江 | 2496 | 2447 | 49 | 56 |
吉林省 | 2516 | 2608 | -92 | -81 |
西南 | 四川省 | 2866 | 2805 | 61 | -31 |
贵州省 | 2700 | 2650 | 50 | 50 |
云南省 | 3072 | 2999 | 73 | 51 |
重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年1月14日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网