2022年1月17日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年1月17日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 1月17日 | 1月16日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2786 | 2739 | 47 | 35 |
山东省 | 2718 | 2705 | 13 | 12 |
浙江省 | 2926 | 2963 | -37 | -74 |
江西省 | 2734 | 2771 | -37 | -66 |
福建省 | 2973 | 2944 | 29 | -23 |
江苏省 | 2774 | 2807 | -33 | -1 |
上海市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2367 | 2433 | -66 | 0 |
陕西省 | 2730 | 2817 | -87 | -24 |
甘肃省 | 2643 | 2619 | 24 | -66 |
青海省 | 2042 | 2042 | 0 | 42 |
宁夏 | 2859 | 2867 | -8 | 99 |
华中 | 河南省 | 2732 | 2747 | -15 | 4 |
湖南省 | 2874 | 2906 | -32 | -26 |
湖北省 | 2854 | 2849 | 5 | 22 |
华北 | 北京市 | 2596 | 2653 | -57 | -204 |
天津市 | 2600 | 2680 | -80 | -80 |
山西省 | 2719 | 2731 | -12 | -35 |
河北省 | 2752 | 2720 | 32 | 23 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -36 |
华南 | 广 西 | 2506 | 2556 | -50 | -58 |
广东省 | 2800 | 2830 | -30 | 151 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2685 | 2679 | 6 | 29 |
黑龙江 | 2534 | 2566 | -32 | 124 |
吉林省 | 2595 | 2584 | 11 | 48 |
西南 | 四川省 | 2767 | 2841 | -74 | -69 |
贵州省 | 2700 | 2705 | -5 | 50 |
云南省 | 3011 | 3058 | -47 | -15 |
重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年1月17日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网