2022年1月22日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年1月22日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 1月22日 | 1月21日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2752 | 2757 | -5 | -23 |
山东省 | 2710 | 2706 | 4 | 18 |
浙江省 | 2880 | 2837 | 43 | -120 |
江西省 | 2800 | 2762 | 38 | 29 |
福建省 | 2990 | 3006 | -16 | 1 |
江苏省 | 2794 | 2699 | 95 | 15 |
上海市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2440 | -40 | 0 |
陕西省 | 2745 | 2780 | -35 | -60 |
甘肃省 | 2676 | 2638 | 38 | -4 |
青海省 | 2041 | 2005 | 36 | 24 |
宁夏 | 2866 | 2824 | 42 | 43 |
华中 | 河南省 | 2786 | 2712 | 74 | 53 |
湖南省 | 2935 | 2953 | -18 | -35 |
湖北省 | 2857 | 2871 | -14 | 33 |
华北 | 北京市 | 2682 | 2673 | 9 | 82 |
天津市 | 2640 | 2600 | 40 | -57 |
山西省 | 2699 | 2738 | -39 | -64 |
河北省 | 2717 | 2747 | -30 | -17 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -50 |
华南 | 广 西 | 2479 | 2527 | -48 | -82 |
广东省 | 2665 | 2659 | 6 | -78 |
海南省 | 2755 | 2755 | 0 | -12 |
东北 | 辽宁省 | 2654 | 2681 | -27 | -3 |
黑龙江 | 2552 | 2513 | 39 | 79 |
吉林省 | 2563 | 2484 | 79 | 23 |
西南 | 四川省 | 2808 | 2838 | -30 | 4 |
贵州省 | 2600 | 2700 | -100 | -50 |
云南省 | 3084 | 3050 | 34 | 33 |
重庆市 | 2955 | 3000 | -45 | -45 |
西藏 | 1881 | 1881 | 0 | 22 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年1月22日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网