2022年2月19日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年2月19日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 2月19日 | 2月18日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2838 | 2844 | -6 | -17 |
山东省 | 2739 | 2740 | -1 | 15 |
浙江省 | 2780 | 2780 | 0 | -140 |
江西省 | 2751 | 2751 | 0 | -60 |
福建省 | 3042 | 3042 | 0 | 30 |
江苏省 | 2760 | 2820 | -60 | -109 |
上海市 | 2779 | 2779 | 0 | 116 |
西北 | 新疆 | 2388 | 2448 | -60 | -12 |
陕西省 | 2750 | 2750 | 0 | 5 |
甘肃省 | 2641 | 2702 | -61 | -9 |
青海省 | 2017 | 2017 | 0 | 48 |
宁夏 | 2904 | 2950 | -46 | 9 |
华中 | 河南省 | 2753 | 2784 | -31 | -33 |
湖南省 | 3004 | 3041 | -37 | 138 |
湖北省 | 2968 | 2964 | 4 | 75 |
华北 | 北京市 | 2467 | 2500 | -33 | -83 |
天津市 | 2670 | 2643 | 27 | 9 |
山西省 | 2711 | 2713 | -2 | -22 |
河北省 | 2709 | 2733 | -24 | -21 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2553 | 2550 | 3 | -99 |
广东省 | 2843 | 2747 | 96 | 169 |
海南省 | 2822 | 2822 | 0 | 46 |
东北 | 辽宁省 | 2671 | 2677 | -6 | -30 |
黑龙江 | 2553 | 2503 | 50 | 13 |
吉林省 | 2642 | 2608 | 34 | 22 |
西南 | 四川省 | 2946 | 2873 | 73 | 16 |
贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 0 |
云南省 | 3017 | 3034 | -17 | -22 |
重庆市 | 2850 | 2850 | 0 | 51 |
西藏 | 1948 | 1948 | 0 | 49 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年2月19日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网