2021年9月3日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年9月3日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 9月3日 | 9月2日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2811 | 2840 | -29 | -79 |
山东省 | 2797 | 2767 | 30 | 16 |
浙江省 | 2880 | 2860 | 20 | 40 |
江西省 | 2840 | 2744 | 96 | -21 |
福建省 | 3043 | 3076 | -33 | -45 |
江苏省 | 2844 | 2895 | -51 | -51 |
上海市 | 2716 | 2758 | -42 | -68 |
西北 | 新疆 | 2398 | 2431 | -33 | -65 |
陕西省 | 2862 | 2913 | -51 | -82 |
甘肃省 | 2907 | 2852 | 55 | 1 |
青海省 | 2021 | 1962 | 59 | -9 |
宁夏 | 2712 | 2684 | 28 | -138 |
华中 | 河南省 | 2879 | 2842 | 37 | 18 |
湖南省 | 2994 | 2938 | 56 | 86 |
湖北省 | 2868 | 2881 | -13 | -81 |
华北 | 北京市 | 2603 | 2650 | -47 | -93 |
天津市 | 2840 | 2880 | -40 | -33 |
山西省 | 2811 | 2808 | 3 | -62 |
河北省 | 2797 | 2804 | -7 | -20 |
内蒙古 | 2493 | 2493 | 0 | -25 |
华南 | 广 西 | 2506 | 2541 | -35 | -3 |
广东省 | 2608 | 2664 | -56 | -228 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2683 | 2619 | 64 | -15 |
黑龙江 | 2650 | 2615 | 35 | 50 |
吉林省 | 2545 | 2564 | -19 | -61 |
西南 | 四川省 | 2815 | 2890 | -75 | -50 |
贵州省 | 2909 | 2909 | 0 | -41 |
云南省 | 3019 | 3076 | -57 | -56 |
重庆市 | 2958 | 2958 | 0 | 8 |
西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年9月3日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网